適用于低電壓、低脈沖電路,廣泛應(yīng)用于各種電子電器電工設(shè)備的旁路、信號耦合和降噪等場合。
查看PDF: 小型金屬化聚酯膜電容器.pdf
小型金屬化聚酯膜電容器
●產(chǎn)品描述
金屬化聚酯膜卷繞,無感式結(jié)構(gòu);
粉末環(huán)氧樹脂包封,CP 線徑向引出;
體積小,適用于對電容器體積有嚴(yán)格要求的場合,自愈性能好,絕緣電阻高,電容量穩(wěn)定;
適用于低電壓、低脈沖電路,廣泛應(yīng)用于各種電子電器電工設(shè)備的旁路、信號耦合和降噪等場合。
●典型性能指標(biāo)
氣候類別 | 55/085/21 | |
額定工作電壓UR | 63V、100V ( DC ) | |
容量范圍 | 0.001~2.2μF | |
容量偏差 | J ( ±5% ),K ( ±10% ) | |
端子-端子間電壓 | 1.6UR ( 5s ) | |
損耗角正切 | ≤0.01 ( 20℃,1kHz ) | |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ CR≤0.33μF | ( 20℃,1min ) |
●規(guī)格尺寸
63V/100V | ||||||
CR | T | H | W | P | d | dv/dt |
(μF) | (mm) | V/μs | ||||
0.001 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0012 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0015 | 5 | 8 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0018 | 5 | 8 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0022 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0027 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0033 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0039 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0047 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0056 | 5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0068 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.0082 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.01 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.012 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.015 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.018 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.022 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 250 |
0.027 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.033 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.039 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.047 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.056 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 150 |
0.068 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.082 | 6 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
63V/100V | ||||||
CR | T | H | W | P | d | dv/dt |
(μF) | (mm) | V/μs | ||||
0.1 | 5 | 8.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.12 | 5.5 | 9 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.15 | 5.5 | 9.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.18 | 6 | 9.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.22 | 6.5 | 10.5 | 7.5 | 5 | 0.5 | 110 |
0.22 | 6.5 | 10 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.27 | 6.5 | 10 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.33 | 6.5 | 10.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.39 | 6.5 | 10.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.47 | 6.5 | 11.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.56 | 7 | 11.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.68 | 7.5 | 11.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
0.82 | 8 | 12 | 11 | 7.5 | 0.5 | 70 |
1.0 | 8 | 13.5 | 11 | 7.5 | 0.5 | 60 |
1.2 | 8.5 | 14 | 19 | 15 | 0.6 | 40 |
1.5 | 9 | 14.5 | 19 | 15 | 0.6 | 40 |
1.8 | 10 | 15.5 | 19 | 15 | 0.6 | 40 |
2.2 | 9.5 | 16 | 24 | 20 | 0.6 | 30 |
公司擁有專業(yè)的科研機(jī)構(gòu)和一支高水平 的研發(fā)團(tuán)隊(duì)
公司擁有眾多國家認(rèn)可資質(zhì)
宏大事業(yè)感召人,優(yōu)厚待遇吸引人,優(yōu) 秀文化凝聚人,創(chuàng)造條件成就人
為客戶提供優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保、高效的產(chǎn)品和服務(wù)